| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantarpanjang | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Bantarpanjang | 004 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Bantarpanjang | 004 | 016 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Bantarpanjang | Dusun I | 015 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bantarpanjang
© Pemerintah Desa Bantarpanjang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id